BUILDINGS · 36 个楼盘
上海写字楼楼盘库
按商圈分组,统一口径列出等级、参考租金、物业费、标准层、面积段与交付标准。租金为公开挂牌整理的参考区间,签约前请以业主书面报价与实测面积为准。
36个楼盘
10个商圈
3.5–16.0元/㎡/天
16–45元/㎡/月物业费
南京西路
板块详情 →| 楼盘 | 等级 | 参考租金 | 物业费 | 面积段 | 地铁 | 标准层 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒隆广场静安区南京西路 1266 号 | 超甲级 | 13.0–16.0 | 42 | 400–2,400 | 2/12/13 号线南京西路站步行 3 分 | 2,400 |
| 越洋广场静安区南京西路 1601 号 | 超甲级 | 11.0–14.5 | 40 | 300–2,200 | 2/7/14 号线静安寺站步行 5 分 | 2,200 |
| 中信泰富广场静安区南京西路 1168 号 | 甲级 | 9.5–12.5 | 36 | 200–1,800 | 2/12/13 号线南京西路站步行 2 分 | 1,800 |
| 兴业太古汇静安区南京西路 789 号 | 超甲级 | 10.5–14.0 | 42 | 350–2,600 | 2/12/13 号线南京西路站步行 4 分 | 2,600 |
静安寺
板块详情 →| 楼盘 | 等级 | 参考租金 | 物业费 | 面积段 | 地铁 | 标准层 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 会德丰国际广场静安区南京西路 1717 号 | 超甲级 | 10.0–13.0 | 40 | 300–2,000 | 2/7/14 号线静安寺站步行 4 分 | 2,000 |
| 静安嘉里中心静安区南京西路 1515 号 | 超甲级 | 10.5–13.5 | 42 | 350–2,400 | 2/7/14 号线静安寺站步行 5 分 | 2,400 |
| SOHO 东海广场静安区南京西路 1486 号 | 甲级 | 7.5–9.5 | 30 | 120–1,200 | 2/7/14 号线静安寺站步行 3 分 | 1,200 |
| 中欣大厦静安区江宁路 212 号 | 乙级 | 5.8–7.5 | 24 | 90–900 | 2/12/13 号线南京西路站步行 8 分 | 900 |
前滩
板块详情 →| 楼盘 | 等级 | 参考租金 | 物业费 | 面积段 | 地铁 | 标准层 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前滩世贸中心浦东新区东育路 500 号 | 甲级 | 7.0–9.0 | 32 | 300–2,600 | 6/8/11 号线东方体育中心站步行 7 分 | 2,600 |
| 晶耀前滩浦东新区耀体路 308 号 | 甲级 | 7.5–9.5 | 34 | 250–2,200 | 6/8/11 号线东方体育中心站步行 5 分 | 2,200 |
| 前滩东方广场浦东新区海阳西路 399 号 | 甲级 | 6.2–8.2 | 30 | 200–2,000 | 6/8/11 号线东方体育中心站步行 9 分 | 2,000 |
| 前滩时代广场浦东新区东育路 227 号 | 甲级 | 6.5–8.5 | 30 | 180–1,800 | 6/8/11 号线东方体育中心站步行 8 分 | 1,800 |
漕河泾
板块详情 →| 楼盘 | 等级 | 参考租金 | 物业费 | 面积段 | 地铁 | 标准层 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漕河泾科汇大厦徐汇区宜山路 900 号 | 甲级 | 5.5–7.0 | 26 | 150–1,800 | 9 号线漕河泾开发区站步行 5 分 | 1,800 |
| 浦江国际科技城闵行区浦星公路 800 号 | 研发园区 | 3.8–5.2 | 18 | 400–4,000 | 8 号线联航路站步行 15 分 | 1,600 |
| 新漕河泾国际商务中心徐汇区田林路 487 号 | 甲级 | 5.2–6.8 | 25 | 120–1,500 | 9 号线桂林路站步行 10 分 | 1,500 |
数据说明:楼盘参数与租金为公开资料与挂牌信息整理的参考值(2026 年三季度),非报价承诺;实际以业主书面报价、实测面积与现场踏勘为准。
广告