REFERENCE R1
上海写字楼等级标准对照(12 项)
“甲级”不是官方认证,而是行业约定俗成的说法。不同业主、不同中介的“甲级”含金量差别很大,最可靠的办法是拿参数对照,而不是听名头。
12 项参数对照
| 项目 | 超甲级 | 甲级 | 乙级 | 研发园区 |
|---|---|---|---|---|
| 标准层面积 | 2000–3500㎡ | 1200–2500㎡ | 800–1500㎡ | 1000–3000㎡ |
| 层高(结构) | 4.2–4.5m | 3.9–4.2m | 3.6–3.9m | 4.5–6.0m |
| 净高(吊顶后) | 2.9–3.2m | 2.7–2.9m | 2.5–2.7m | 3.0m 以上 |
| 得房率 | 62%–70% | 68%–76% | 72%–80% | 78%–88% |
| 电梯配置 | 1 部/2000㎡ 以下,分区 | 1 部/2500㎡ | 1 部/3000㎡ | 1 部/4000㎡ |
| 空调系统 | 四管制 VAV,可加班 | 两管制风机盘管 | 风机盘管,时段限制 | 分体/多联机 |
| 新风量 | ≥36m³/人·h | ≥30m³/人·h | 20–30m³/人·h | 按工艺 |
| 电容配置 | 100–120W/㎡ | 80–100W/㎡ | 60–80W/㎡ | 100–200W/㎡ |
| 车位配比 | 1/150㎡ 以上 | 1/200㎡ | 1/300㎡ | 1/300㎡ |
| 楼板承重 | 3.0–5.0kN/㎡ | 2.5–3.5kN/㎡ | 2.0–3.0kN/㎡ | 5–20kN/㎡ |
| 大堂与电梯厅 | 双层挑高,精装 | 单层挑高,精装 | 简装 | 简装/工业风 |
| 物业服务 | 24h 礼宾、双语 | 12h 前台、安保 | 工作日值守 | 园区统一物业 |
看楼时的四个硬指标
- 净高:吊顶后低于 2.6m,开放办公会明显压抑,且消防喷淋与风管改造空间小。
- 电容:按 80W/㎡ 估算,若做研发、机房或大量工位,必须索取配电系统图。
- 电梯等候:早高峰实测,超过 90 秒会影响员工体验,30 层以上尤其要看分区。
- 空调加班:能否独立计费、单价多少,直接决定加班与周末成本。
参数为行业常见区间,不同楼宇差异较大,以现场踏勘与业主提供的设备参数为准。
广告